C | Aportes | Tabla | Actividad | Ingresos brutos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | ||||||
Marzo | Septiembre | Marzo | Desde | Hasta | |||
I | $ 312,96 | $ 348,68 | $ 401,62 | II | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 20.000 | |
III | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 25.000 | |||||
IV | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | ||||||
II | $ 438,13 | $ 488,17 | $ 562,26 | II | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 20.001 | |
III | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 25.001 | |||||
III | $ 625,90 | $ 697,39 | $ 803,24 | I | Personas físicas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | $ 15.000 | |
IV | $ 1.001,45 | $ 1.115,82 | $ 1.285,19 | $ 15.001 | $ 30.000 | ||
V | $ 1.376,98 | $ 1.534,24 | $ 1.767,13 | $ 30.001 |
Base mínima y máxima
Con el nuevo aumento, los límites mínimo y máximo de la base imponible para el cálculo de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde el período devengado marzo de 2013, serán los siguientes: